| Nº CB | nº Mec. | Posto | Nome |
| 6 | 6820137 | 2 Comandante | Jose Francisco Tavares Abreu |
| 17 | 6740117 | Chefe Fanfarra | Francisco Paulino Abrantes |
| 9 | 6820148 | Sub-Chefe | Fernando Garcia Santos |
| 36 | 6710042 | Bombeiro 1 | Antonio Manuel Paulino Abrantes |
| 39 | 6820147 | Bombeiro 1 | Antonio Garcia Santos |
| 18 | 6740117 | Bombeiro 1 | Jose Paulino Abrantes |
| 53 | 6820152 | Bombeiro 1 | Jose Francisco Garcia Santos |
| 67 | 6820149 | Bombeiro 3 | Jose Antonio Mendes Santos |
| 68 | 6010290 | Bombeira 3 | Daniela Filipa Tavares Cardoso |
| 51 | 20004377 | Bombeiro 3 | Antonio Daniel Santos Mendes |
| 70 | 20004381 | Bombeiro 3 | Jose Ricardo Oliveira Abreu |
| 15 | 20004238 | Bombeiro 3 | Elio Silva Damiao |
| 74 | 20004374 | Bombeiro 3 | Andre Filipe Prata Santos |
| 82 | 20004375 | Bombeiro 3 | Jose Antonio Santos Caldeira |
| 8 | 20004376 | Bombeiro 3 | Jose Manuel Nascimento Araujo |
| 32 | 20010330 | Bombeira 3 | Carla Alexandra Almeida Madeira |
| 29 | 20005573 | Bombeiro 3 | Guilherme Filipe Onofre Monteiro |
| 46 | 20005575 | Estagiario | Hugo Miguel Santos Paulino |
| 23 | 20004385 | Cadete | Andre Filipe Oliveira Abreu |
| 30 | 20005579 | Cadete | Vitor Alexandre Gouveia Tavares |
| 44 | 20005574 | Cadete | Susana Patricia Santos Paulino |
| 34 | 20016710 | Cadete | Jose Francisco Costa Esteves |
| 72 | 20006027 | Infante | Adelino Miguel Pinto Santos |
| 42 | 20010567 | Infante | Raquel Alexandra Madeira Damiao |
| 0 | 0 | Fanfarra | Antonio Manuel Abreu Mauricio |
| 0 | 0 | Fanfarra | Antonio Miguel Bernardino Abrantes |
| 0 | 0 | Fanfarra | Carina Isabel Tavares Paulino |
| 0 | 0 | Fanfarra | Vasco Daniel Tavares Paulino |
| 0 | 0 | Fanfarra | Joao Filipe Conceicao Abrantes |
| 0 | 0 | Fanfarra | Tatiana Filipa Amaral Abrantes |
| 0 | 0 | Fanfarra | Ana Claudia Almeida Rosario |
| 0 | 0 | Fanfarra | Patricia Isabel Garcia Santos |
| 0 | 0 | Fanfarra | Carina de Jesus Araujo |
| 0 | 0 | Fanfarra | Luis Filipe Pereira Madeira |
| 0 | 0 | Fanfarra | Antonio Almeida Rosario |
| 0 | 0 | Fanfarra | Antonio Manuel Costa Paiva |
| 0 | 0 | Fanfarra | Joao Carlos Carvalho Martins |
| 0 | 0 | Fanfarra | Luis Carlos Campos Rodrigues |
| 0 | 0 | Fanfarra | Rui Pedro Maia Monteiro |
| 0 | 0 | Fanfarra | Antonio Guilherme Mendes Monteiro |
| 0 | 0 | Fanfarra | Patricia Alexandra Mendes Ribeiro |
| 0 | 0 | Fanfarra | Pedro Rafael Santos Monteiro |
| 0 | 0 | Fanfarra | Cristina Filipa Marques Ribeiro |
| 0 | 0 | Fanfarra | Antonio Miguel Assis Campos |
| 0 | 0 | Fanfarra | Ines Mendes Ribeiro |
| 0 | 0 | Fanfarra | Rodrigo Gabriel Costa Rolo |
| 0 | 0 | Fanfarra | Jessica Marques |
| 0 | 0 | Fanfarra | Joao Carlos Prata Santos |
| 0 | 0 | Fanfarra | Preciosa Abreu |
| 0 | 0 | Fanfarra | Nadia Cardoso |
| 0 | 0 | Fanfarra | Francisca Lopes |
| 0 | 0 | Fanfarra | Isabel Rolo |
| 0 | 0 | Fanfarra | Eunice Bernardo |
| 0 | 0 | Fanfarra | Andreia Pestana |
| 0 | 0 | Fanfarra | Matilde Cadima |
| 0 | 0 | Fanfarra | Ines Marques |
| 0 | 0 | Fanfarra | Cristiana Assis |
| 0 | 0 | Fanfarra | Rita Ferreira |
| 0 | 0 | Fanfarra | Ana Rodrigues |
| 0 | 0 | Fanfarra | Joana Rodrigues |
| 0 | 0 | Fanfarra | Claudia Tavares |
Contacto :
238 640 112 ou 961 940 311
Email :
geral@bvlagaresdabeira.pt
